कांगड़ा विधानसभा चुनाव 2022 के लिए उम्मीदवारों की व्यय सूची
क्रमांक. | AC का नाम | उम्मीदवार का नाम | पार्टी | रजिस्टर अपलोड दिनांकित | रजिस्टर अपलोड दिनांकित |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 |